您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
序号 | 工作单位 | ECT AUTO Ⅱ | ECT-Ⅱ | MFL AUTO Ⅱ | MTⅢ | PA-Ⅱ | PTⅢ | RT(D)Ⅱ | RTⅢ | TOFDⅡ | UT AUTO Ⅱ | UTⅢ | CCS | DTS | SDY/S | 合计 |
1 | 安徽鸿申能源装备有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 安徽三兴检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 安泰源特种设备检测集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 巴中市特种设备监督检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 北京埃彼咨能源科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
8 | 北京北燃特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 北京诚聚成电力技术检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 北京市丰台区特种设备检测所 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 北京中创秉恒科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 北京中建朗迅无损检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 北京中晟四方检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 必维嘉航检验技术(广东)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 常州多智机械有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 赤峰市特种设备检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 大连日立电梯工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 德阳市特种设备监督检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 蒂升电梯(中国)有限公司长春分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 定西市特种设备检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 东营市泰驭检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 东营正能工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 佛山市恒合信管业有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 福建省特种设备检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 福建拓普检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 福州特安泉检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 抚州市特种设备监督检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 甘肃省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 赣州市特种设备监督检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 管网集团(徐州)管道检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 广东建源检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 贵州六宏科技检验有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
45 | 国网新源控股有限公司检修分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 合肥科烨电物理设备制造有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 河北方圆工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 河北冀安华瑞无损检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 河北凯玛来管道有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
51 | 河北联泰检测技术有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 河北中跃检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 河南广兴特种设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 河南省特种设备检验技术研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 河南省特种设备检验技术研究院有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 河南中原工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 黑龙江省黎明低温在用压力容器检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 湖北特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 湖南安广检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 湖南科信检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 黄山市特种设备监督检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 济南临港建设集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 济宁锦兴检测试验有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
76 | 江苏虹邦检测科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 江苏华恒安装工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 江苏浦象金属科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 江苏润尧金属科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 江苏顺丰建设有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 江苏特检科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 江苏鑫常特材有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 江苏亚飞检测科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 江苏煜泽特种装备有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 江苏正驰不锈钢有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 江西昌昱实业有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 江阴市东昊不锈钢管有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 江阴市华夏化工机械有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 金宝诚管业 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 晋中市综合检验检测中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 荆门东钲特种设备检测有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
93 | 靖江特殊钢有限公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
94 | 九江首佳无损检测工程有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 廊坊市悦展特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 辽宁锦森特种设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 辽宁誉华检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
100 | 临沂市特种设备检验研究院 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
101 | 泸州成邦机械工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
102 | 洛阳铭图检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
103 | 摩根快科(信阳)技术股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
104 | 牡丹江市特种设备检验研究所 | 1 | 1 | |||||||||||||
105 | 南充市特种设备监督检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
106 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
107 | 南京英派克检测有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
108 | 南宁奥博斯检测科技有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
109 | 南宁特标检测科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
110 | 南通鑫源工程检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
111 | 内蒙古北方重工业集团有限公司计量理化研究所 | 1 | 1 | |||||||||||||
112 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
113 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
114 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 宁夏建投特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
116 | 怒江傈僳族自治州检验检测院 | 1 | 1 | |||||||||||||
117 | 青岛发现检验技术咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
118 | 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
119 | 山东丰汇工程检测有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
120 | 山东恒远检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
121 | 山东鸿基工程科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
122 | 山东华昱检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
123 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
124 | 山东诺顿检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
125 | 山东省青岛丰业不锈钢有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
126 | 山东特安特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
127 | 山东万隆游乐设备科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
128 | 山东众安迅捷检测设备有限公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
129 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
130 | 山西锦达特种设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
131 | 山西瑞邦工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
132 | 陕西省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
133 | 陕西政乔环保科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
134 | 陕西中展检测工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 上海奥的斯电梯有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
136 | 上海华捷检测工程技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
137 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
138 | 深圳鸿业检测科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
139 | 深圳市深大海泰工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
140 | 深圳市星辰检验有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
141 | 沈阳特种设备检测研究院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
142 | 胜利油田特种设备检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
143 | 盛隆石油管检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
144 | 四川华兴瑞建设工程技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 四川汇正管道技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
146 | 四川经准特种设备检验有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
147 | 四川科新机电股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
148 | 四川立方维特科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
149 | 四川赛尔工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
150 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
151 | 四川腾龙石油输气防腐有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
152 | 松原市特种设备检验中心 | 1 | 1 | |||||||||||||
153 | 太康县胜宇锅炉制造有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
154 | 泰山集团股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
155 | 天津惠博普管道技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
156 | 天津市宝坻区特种设备监督检验站 | 1 | 1 | |||||||||||||
157 | 天津欣兴旺科技发展有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
158 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
159 | 天津中环恒成科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
160 | 天长市康弘石油管材有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
161 | 通奥检测集团股份有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
162 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
163 | 渭南市特种设备检验所 | 2 | 2 | |||||||||||||
164 | 无锡市东群钢管有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 无锡市富惠钢管有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
166 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
167 | 无锡信立热能设备有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
168 | 五洲阀门股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
169 | 武汉伯斯特阀门集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
170 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
171 | 武汉市德华测试工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
172 | 武汉市晴川焊接无损检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
173 | 西安东方宏业科技股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
174 | 西安热工研究院有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 西安特种设备检验检测院 | 1 | 1 | |||||||||||||
176 | 新疆科达同鑫检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
177 | 新疆启源检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
178 | 新疆天维无损检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
179 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
180 | 新疆鑫泰材料设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
181 | 迅达(中国)电梯有限公司沈阳分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
182 | 雅安市特种设备监督检验所 | 1 | 1 | |||||||||||||
183 | 扬州市亚远无损检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
184 | 一重集团大连核电石化有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
185 | 营口市锅炉压力容器检验研究所 | 1 | 1 | |||||||||||||
186 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
187 | 榆林市衡威特种设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
188 | 源通重工集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
189 | 岳阳英派科特种设备检验检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
190 | 云南宏固工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
191 | 云南省特种设备安全检测研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
192 | 云南省特种设备安全检测研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
193 | 长春特种设备检测研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
194 | 长沙明鉴检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 浙江海特锅炉有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
196 | 浙江万铨特种设备检测有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
197 | 浙江越新检测 | 1 | 1 | |||||||||||||
198 | 浙江正康实业股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
199 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
200 | 浙江中淮特种设备检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
201 | 正昊能源工程集团有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
202 | 郑州金源电力工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
203 | 郑州市科瑞建设工程检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
204 | 郑州姚孟电力工程有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
205 | 智云安科技浙江有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
206 | 中城绿脉(湖北)检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
207 | 中大智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
208 | 中国船级社实业有限公司天津分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
209 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
210 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
211 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
212 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
213 | 中国特种设备检测研究院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
214 | 中国铁路沈阳局集团有限公司特种设备检验检测所 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 中合特检技术服务有限公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
216 | 中核苏阀检测技术(苏州)有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
217 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司浙江分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
218 | 中壤建设股份有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
219 | 中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
220 | 中石化石油工程地球物理有限公司江汉分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
221 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
222 | 中油管道检测技术有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
223 | 众安(深圳)检测技术有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
224 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
225 | 重庆市特种设备检测研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
226 | 重庆中宇建设工程质量检测有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
227 | 淄博市特种设备检验研究院 | 1 | 1 | |||||||||||||
228 | 遵义市纬度建工检测有限责任公司 | 1 | 1 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI