您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
各有关单位及人员:
根据协会2024年4月30日发布的《关于建立考试失信人员公开通报制度的通知》,现将在三月至五月考试项目打印准考证后仍未参加考试的情况,予以公示。诚请各考生所在单位管理层和人事部门重视人员考试工作,为考生备考和参考给予工作支持,如期参加考试,最大程度减少与杜绝考试公共资源浪费的情况发生。
序号 | 工作单位 | 缺考人数 | |||||||
MFL(AUTO)-Ⅱ | AE-Ⅱ、Ⅲ | RQS | GDS | MT-Ⅲ | PA-Ⅱ | YLY/ | PT-Ⅲ | ||
1 | 安徽华图电力科技有限公司 | 2 | |||||||
2 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 1 | 4 | ||||||
3 | 安徽景安特种设备检验检测服务有限公司 | 1 | |||||||
4 | 安徽明跃无损检测有限公司 | 1 | |||||||
5 | 安徽强华电力发展有限公司 | 2 | 2 | 1 | |||||
6 | 安徽三兴检测有限公司 | 3 | |||||||
7 | 安徽省特种设备检测院 | 1 | |||||||
8 | 安徽英创众安科技有限公司 | 1 | |||||||
9 | 邦能达(北京)工业技术有限公司 | 1 | 1 | ||||||
10 | 包头市金安无损检测有限责任公司 | 1 | |||||||
11 | 保定福焓热能设备制造有限公司 | 1 | |||||||
12 | 北京埃彼咨能源科技有限公司 | 1 | |||||||
13 | 北京安泰信科技有限公司 | 1 | |||||||
14 | 北京蒂川国际能源服务有限公司 | 2 | |||||||
15 | 北京国电电科院检测科技有限公司 | 1 | 1 | ||||||
16 | 北京科正平工程技术检测研究院有限公司 | 1 | |||||||
17 | 北京石油机械有限公司 | 1 | |||||||
18 | 北京市核建恒信检测技术有限公司 | 2 | 2 | ||||||
19 | 北京天星创能科技有限公司 | 1 | |||||||
20 | 北京西管安通检测技术有限责任公司 | 2 | 1 | ||||||
21 | 北京新隆宝检测科技有限公司 | 1 | |||||||
22 | 北京亚力特科技开发有限公司 | 1 | 2 | ||||||
23 | 北京燕山石化特种设备检验有限公司 | 1 | |||||||
24 | 北京中贯通检测科技有限公司 | 1 | |||||||
25 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 1 | |||||||
26 | 滨州市特种设备检验研究院 | 1 | |||||||
27 | 成都迪特氪检测技术有限责任公司 | 1 | |||||||
28 | 成都国科检测技术有限公司 | 1 | |||||||
29 | 成都市市政开发总公司 | 1 | |||||||
30 | 成都市特种设备检验检测研究院 | 1 | |||||||
31 | 成都熊谷油气科技有限公司 | 1 | |||||||
32 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 2 | 2 | ||||||
33 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 | 1 | 1 | ||||||
34 | 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | |||||||
35 | 德阳市特种设备检验所 | 1 | |||||||
36 | 东营华辰石油装备有限公司 | 1 | |||||||
37 | 东营市泰驭检测技术服务有限公司 | 1 | |||||||
38 | 二重重型装备有限公司 | 1 | |||||||
39 | 福建省锅炉压力容器检验研究院 | 1 | |||||||
40 | 福伊特造纸(中国)有限公司 | 1 | |||||||
41 | 抚顺市特种设备监督检验所 | 1 | 1 | ||||||
42 | 甘肃昊哲精诚科技有限责任公司 | 1 | |||||||
43 | 管网集团(徐州)管道检验检测有限公司 | 2 | |||||||
44 | 广东华泰检测科技有限公司 | 1 | |||||||
45 | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 1 | |||||||
46 | 广东派普莱恩科技有限公司 | 1 | |||||||
47 | 广东省特种设备检测研究院东莞检测院 | 1 | |||||||
48 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 1 | |||||||
49 | 广东省特种设备检测研究院揭阳检测院 | 1 | |||||||
50 | 广东省特种设备检测研究院中山检测院 | 1 | |||||||
51 | 广西天誉特种设备检测有限责任公司 | 1 | |||||||
52 | 广州锐谱检测有限公司 | 1 | |||||||
53 | 广州声华科技股份有限公司 | 1 | |||||||
54 | 贵州省特种设备检验检测院 | 2 | |||||||
55 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 1 | 1 | ||||||
56 | 国家电投集团江西电力工程有限公司 | 1 | |||||||
57 | 国家管网集团储运技术公司沈阳分公司 | 1 | |||||||
58 | 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司 | 1 | |||||||
59 | 哈尔滨福兴机械制造有限公司 | 1 | |||||||
60 | 哈尔滨市燃气压力容器检验所有限责任公司 | 1 | |||||||
61 | 哈尔滨泰斯特检测有限责任公司 | 1 | |||||||
62 | 哈尔滨洲亚压力容器检验检测有限公司 | 1 | |||||||
63 | 海南省检验检测研究院 | 1 | |||||||
64 | 汉正检测技术有限公司 | 1 | |||||||
65 | 杭州市特种设备检验科学研究院 | 1 | |||||||
66 | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 1 | |||||||
67 | 和田地区特种设备检验检测所 | 1 | |||||||
68 | 河北联泰检测技术有限公司 | 1 | |||||||
69 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 2 | 1 | ||||||
70 | 河北中跃检验检测有限公司 | 1 | 1 | ||||||
71 | 河南九域恩湃电力技术有限公司 | 1 | |||||||
72 | 河南联宜无损检测有限公司 | 1 | |||||||
73 | 河南赛福特技术检测有限公司 | 1 | 1 | ||||||
74 | 河南赛福特特种设备检测有限公司 | 1 | |||||||
75 | 河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院 | 2 | 3 | 1 | |||||
76 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 1 | |||||||
77 | 河南五建建设集团有限公司 | 1 | |||||||
78 | 河南新测特种设备检验有限责任公司 | 1 | |||||||
79 | 河南中曙机电设备有限公司 | 1 | |||||||
80 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 2 | |||||||
81 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 2 | |||||||
82 | 湖北特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | 1 | |||||
83 | 湖南安广检验检测有限公司 | 1 | |||||||
84 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 | 1 | |||||||
85 | 湖南百思检验检测有限公司 | 1 | |||||||
86 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | ||||||
87 | 湖南星航电力科技有限公司 | 1 | |||||||
88 | 湖南谊安感控科技有限公司 | 1 | |||||||
89 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 1 | |||||||
90 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 1 | |||||||
91 | 华阳新材料科技集团有限公司压力容器检验中心 | 1 | |||||||
92 | 化学工业设备质量监督检验中心 | 1 | |||||||
93 | 机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司 | 1 | 1 | ||||||
94 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 1 | 1 | ||||||
95 | 吉林省电力锅炉压力容器检验中心 | 1 | |||||||
96 | 吉林市特种设备检验中心 | 1 | |||||||
97 | 济南市特种设备检验研究院 | 1 | |||||||
98 | 济南威德检测工程有限公司 | 1 | |||||||
99 | 建投技术集团(青岛)有限公司 | 1 | |||||||
100 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 1 | |||||||
101 | 江苏诚安检验检测有限公司 | 1 | 1 | ||||||
102 | 江苏方天电力技术有限公司 | 1 | |||||||
103 | 江苏虹邦检测科技有限公司 | 1 | |||||||
104 | 江苏江南检测有限公司 | 1 | |||||||
105 | 江苏金门能源装备有限公司 | 1 | |||||||
106 | 江苏金烨钛业有限公司 | 1 | |||||||
107 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | 3 | 1 | |||||
108 | 江苏淘都能源机械有限公司 | 1 | |||||||
109 | 江苏特检科技有限公司 | 1 | |||||||
110 | 江苏盐电阀门有限公司 | 1 | |||||||
111 | 江西恒大智造科技有限公司 | 1 | |||||||
112 | 江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院 | 1 | |||||||
113 | 江西省信美工程检测有限公司 | 1 | |||||||
114 | 江阴德耐特重工科技有限公司 | 1 | |||||||
115 | 江阴金童石化装备有限公司 | 1 | |||||||
116 | 晋城国投特种设备检验检测有限公司 | 2 | |||||||
117 | 晋城市晋方圆建筑检测有限公司 | 1 | |||||||
118 | 晋中市综合检验检测中心 | 2 | |||||||
119 | 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 | 1 | |||||||
120 | 兰州兰石检测技术有限公司 | 1 | |||||||
121 | 廊坊瑞普防护工程有限公司 | 1 | |||||||
122 | 辽宁亨孚洁净设备科技有限公司 | 1 | |||||||
123 | 辽宁建安检测集团有限公司 | 1 | |||||||
124 | 辽宁省安全科学研究院 | 3 | 1 | 1 | |||||
125 | 辽宁中昊检测有限公司 | 1 | |||||||
126 | 辽宁中油澳维检测有限公司 | 1 | |||||||
127 | 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 | 2 | |||||||
128 | 聊城市特种设备检验研究院 | 1 | |||||||
129 | 泸州成邦机械工程有限公司 | 1 | |||||||
130 | 耐尔能源装备有限公司 | 1 | |||||||
131 | 南充嘉科检验检测技术有限公司 | 1 | |||||||
132 | 南京华宝工程检测有限公司 | 1 | |||||||
133 | 南京金炼科技有限公司 | 1 | |||||||
134 | 南京金陵检测工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||||
135 | 南京金特瑞检测技术有限公司 | 1 | |||||||
136 | 南京肯纳检测技术有限公司 | 1 | |||||||
137 | 南京扬子特种设备检测有限公司 | 2 | |||||||
138 | 南宁中晨管道科技有限公司 | 1 | |||||||
139 | 南通苏源天电检修安装工程有限公司 | 1 | |||||||
140 | 南通正特检测服务有限公司 | 1 | |||||||
141 | 内蒙古北方重工业集团有限公司计量理化研究所 | 1 | |||||||
142 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 2 | 1 | ||||||
143 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 1 | |||||||
144 | 宁波市劳动安全技术服务有限公司 | 1 | |||||||
145 | 宁夏建安安全检测有限公司 | 1 | |||||||
146 | 宁夏特种设备检验检测研究院 | 1 | |||||||
147 | 挪亚检测技术(天津)有限公司 | 3 | |||||||
148 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | 1 | |||||||
149 | 盘锦辽河油田无损检测有限公司 | 1 | |||||||
150 | 青岛持恒工程技术有限公司 | 1 | |||||||
151 | 青岛海尔中央空调有限公司 | 1 | |||||||
152 | 青岛维康中油检测有限公司 | 1 | |||||||
153 | 青岛渊知无损检测技术工程有限公司 | 1 | |||||||
154 | 清诚声发射研究(广州)有限公司 | 1 | |||||||
155 | 庆阳长庆工程检测有限责任公司 | 1 | |||||||
156 | 润电能源科学技术有限公司 | 1 | |||||||
157 | 厦门市特种设备检验检测院 | 1 | |||||||
158 | 厦门市鑫精准科技检测有限公司 | 1 | |||||||
159 | 山东国迈低碳装备科技有限公司 | 1 | |||||||
160 | 山东华宸高压容器集团有限公司 | 1 | 1 | ||||||
161 | 山东凯特工程技术有限公司 | 1 | |||||||
162 | 山东鲁勘工程检测鉴定有限公司 | 3 | |||||||
163 | 山东诺顿检验检测有限公司 | 1 | |||||||
164 | 山东普瑞德特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||||||
165 | 山东齐瑞无损检测有限公司 | 1 | |||||||
166 | 山东泉建工程检测有限公司 | 2 | |||||||
167 | 山东若洋无损检测有限公司 | 1 | |||||||
168 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 1 | |||||||
169 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
170 | 山东盛达检测技术有限公司 | 1 | |||||||
171 | 山东泰阳特种设备检测科技有限公司 | 1 | |||||||
172 | 山东拓能核电检测有限公司 | 1 | |||||||
173 | 山东携程石油化工技术服务有限公司 | 1 | |||||||
174 | 山东亿赛工程检测有限公司 | 1 | |||||||
175 | 山东义矩检验检测技术有限公司 | 1 | |||||||
176 | 山东优莱沃自动化设备有限公司 | 1 | |||||||
177 | 山东正诺无损检测有限公司 | 1 | |||||||
178 | 山东中海检测工程有限公司 | 1 | |||||||
179 | 山东中浩工程质量检测有限公司 | 1 | |||||||
180 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 1 | |||||||
181 | 山西化机检验检测科技有限公司 | 1 | |||||||
182 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 1 | |||||||
183 | 陕西科盛达检测技术有限公司 | 1 | |||||||
184 | 陕西燃气集团管道技术服务有限公司 | 1 | |||||||
185 | 陕西盛超建筑工程有限公司 | 1 | |||||||
186 | 陕西泰诺特检测技术有限公司 | 1 | |||||||
187 | 上海东方无损检测技术有限公司 | 1 | |||||||
188 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 1 | |||||||
189 | 上海国际主题乐园有限公司 | 1 | |||||||
190 | 上海山友工程检测有限公司 | 1 | |||||||
191 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 1 | 5 | ||||||
192 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 1 | |||||||
193 | 上海众深科技股份有限公司 | 1 | |||||||
194 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 1 | 1 | ||||||
195 | 深圳通元慧视科技有限公司 | 1 | |||||||
196 | 深圳中海油服深水技术有限公司 | 1 | |||||||
197 | 沈阳鼓风机集团辅机成套工程有限公司 | 1 | |||||||
198 | 沈阳路杰管道检测有限公司 | 1 | |||||||
199 | 沈阳特种设备检测研究院 | 1 | |||||||
200 | 沈阳中聚特种设备检验有限公司 | 1 | |||||||
201 | 胜利油田特种设备检验所 | 1 | 1 | ||||||
202 | 盛隆石油管检测技术有限公司 | 1 | |||||||
203 | 石油化工工程质量监督总站 | 3 | |||||||
204 | 世华九九建工集团有限公司 | 1 | |||||||
205 | 舜泰检测科技集团有限公司 | 1 | |||||||
206 | 四川德源管道科技股份有限公司 | 1 | |||||||
207 | 四川多麦尔科技有限公司 | 1 | |||||||
208 | 四川汇正管道技术有限公司 | 1 | |||||||
209 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 1 | |||||||
210 | 四川精迅产品质量检测有限公司 | 1 | |||||||
211 | 四川科特检测技术有限公司 | 2 | |||||||
212 | 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 1 | |||||||
213 | 四川省特种设备检验研究院 | 1 | |||||||
214 | 四川宇通管道技术有限责任公司 | 1 | |||||||
215 | 四平巨元换热系统集成有限公司 | 1 | |||||||
216 | 苏州电力锅炉压力容器检验中心 | 2 | 2 | ||||||
217 | 苏州牛泰无损检测科技集团有限公司 | 1 | |||||||
218 | 苏州英锐检测技术有限公司 | 1 | |||||||
219 | 太科技术有限公司 | 2 | |||||||
220 | 太原刚玉国际贸易有限公司 | 2 | |||||||
221 | 唐山宝烨无损检测有限公司 | 1 | |||||||
222 | 唐山市祥源金属制品技术检测有限公司 | 1 | |||||||
223 | 天津海泰检测科技有限公司 | 1 | |||||||
224 | 天津华信工程检测有限公司 | 1 | |||||||
225 | 天津绿清管道科技股份有限公司 | 1 | |||||||
226 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 1 | |||||||
227 | 天津市达安特工程检测有限公司 | 1 | |||||||
228 | 天津市思维奇检测技术有限公司 | 1 | |||||||
229 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 1 | |||||||
230 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 1 | 1 | ||||||
231 | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | 1 | |||||||
232 | 天科泰瑞检测(天津)有限公司 | 1 | 2 | ||||||
233 | 天星先进材料科技(苏州)有限公司 | 1 | |||||||
234 | 通奥检测集团股份有限公司 | 1 | 1 | ||||||
235 | 潍坊市特种设备检验研究院 | 2 | |||||||
236 | 潍坊亚峰化工仪表有限公司 | 1 | 1 | ||||||
237 | 沃达建设集团有限公司 | 1 | |||||||
238 | 无锡金诚工程技术服务有限公司 | 1 | |||||||
239 | 武汉金鹏来检测试验技术有限公司 | 1 | |||||||
240 | 武汉路通市政工程质量检测中心有限公司 | 1 | |||||||
241 | 武汉瑞敏科技有限公司 | 1 | |||||||
242 | 武汉天创锦成科技有限公司 | 1 | |||||||
243 | 西安东方宏业科技股份有限公司 | 2 | |||||||
244 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 2 | |||||||
245 | 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | |||||
246 | 西安热工研究院有限公司 | 1 | 1 | ||||||
247 | 西安山久易信息科技有限公司 | 1 | |||||||
248 | 西安特种设备检验检测院 | 1 | |||||||
249 | 西安延兴工程检测技术有限公司 | 1 | |||||||
250 | 西安展实检测工程有限公司 | 2 | |||||||
251 | 西藏自治区特种设备检测所 | 1 | |||||||
252 | 咸亨国际(杭州)电气科技研究院有限公司 | 1 | |||||||
253 | 忻州市综合检验检测中心 | 1 | |||||||
254 | 新疆安拓特检测服务有限公司 | 1 | |||||||
255 | 新疆科达同鑫检测技术有限公司 | 1 | |||||||
256 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 | 1 | 1 | ||||||
257 | 新疆正安检测科技有限公司 | 1 | |||||||
258 | 兴城红光锅炉有限责任公司 | 1 | |||||||
259 | 烟台通瑞检测技术服务有限公司 | 1 | |||||||
260 | 盐城欧菲机械有限责任公司 | 1 | |||||||
261 | 盐城三奎星重工科技有限公司 | 1 | |||||||
262 | 扬州华展管件有限公司 | 1 | |||||||
263 | 岳阳英派科特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||||||
264 | 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站 | 1 | |||||||
265 | 展实能源科技(廊坊)有限公司 | 1 | |||||||
266 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 1 | |||||||
267 | 长春特种设备检测研究院 | 2 | |||||||
268 | 浙江宝核工业科技集团有限公司 | 1 | |||||||
269 | 浙江钢信检测技术有限公司 | 1 | |||||||
270 | 浙江临东机械科技有限公司 | 1 | |||||||
271 | 浙江人一阀门制造有限公司 | 1 | |||||||
272 | 浙江省轨道检测科技服务有限公司 | 1 | |||||||
273 | 浙江省特种设备科学研究院 | 1 | 1 | 2 | |||||
274 | 浙江天特阀门有限公司 | 1 | |||||||
275 | 浙江迎日阀门制造有限公司 | 1 | |||||||
276 | 郑州广起检验检测有限公司 | 1 | |||||||
277 | 质安科技检测集团有限公司 | 1 | |||||||
278 | 中奥智慧科技发展有限公司 | 1 | |||||||
279 | 中城绿脉(湖北)检测有限公司 | 1 | |||||||
280 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 1 | |||||||
281 | 中大智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | ||||||
282 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 1 | |||||||
283 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司 | 1 | |||||||
284 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 1 | |||||||
285 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 1 | |||||||
286 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院 | 1 | |||||||
287 | 中国特种设备检测研究院 | 2 | 1 | ||||||
288 | 中海石油技术检测有限公司 | 1 | |||||||
289 | 中海油(天津)管道工程技术有限公司 | 1 | |||||||
290 | 中合特检技术服务有限公司 | 1 | 1 | ||||||
291 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 1 | |||||||
292 | 中鲁检测技术(山东)有限公司 | 1 | |||||||
293 | 中设(深圳)设备检验检测技术有限公司 | 1 | |||||||
294 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 1 | |||||||
295 | 中石化工程质量监测有限公司 | 1 | |||||||
296 | 中石化管道技术服务有限公司 | 1 | 1 | ||||||
297 | 中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司 | 1 | |||||||
298 | 中特检港华科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 1 | |||||
299 | 中兴海陆工程有限公司 | 1 | |||||||
300 | 中兴海陆工程有限公司上海分公司 | 1 | |||||||
301 | 中盐安徽红四方股份有限公司压力容器监测站 | 1 | |||||||
302 | 重庆成渝特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||||||
303 | 重庆建工无损检测工程有限公司 | 1 | 1 | ||||||
304 | 重庆金康检测技术有限责任公司 | 1 | |||||||
305 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 1 | |||||||
306 | 重庆市特种设备检测研究院 | 1 | |||||||
307 | 诸城瀚鼎机械有限公司 | 1 | |||||||
308 | 淄博市特种设备检验研究院 | 1 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI