场(厂)内专用机动车辆检验师(CCS)资格(取证)考试法规标准目录
序号 | 法规标准名称 | 闭卷 | 开卷 |
1 | 中华人民共和国特种设备安全法 | √ | |
2 | 中华人民共和国特种设备安全监察条例 | √ | |
3 | 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014 年第 114 号) | √ | |
4 | 特种设备事故报告和调查处理规定(市场总局令第50号) | √ | |
5 | 特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定(市场总局令第74号) | √ | |
6 | 特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定(市场总局令第73号) | √ | |
7 | 关于特种设备行政许可有关事项的公告(2021年第41号) | √ | |
8 | 市场监管总局办公厅关于实施《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》有关事项的意见(市监特设发(2022)87号) | √ | |
9 | 特种设备检验人员考核规则(含修改单)(TSG Z8002—2022) | √ | |
10 | 特种设备使用管理规则(TSG 08—2026 ) | √ | |
11 | 特种设备生产和充装单位许可规则(含修改单)(TSG 07—2019) | √ | √ |
12 | TSG Z7001—2021特种设备检验机构核准规则(含修改单)(TSG 81—2022) | √ | √ |
13 | 场(厂)内专用机动车辆安全技术规程(TSG 81-2022) | √ | √ |
14 | 工业车辆 术语和分类 第1部分:工业车辆类型(GB/T 6104.1—2018) | √ | √ |
15 | 工业车辆 术语 第2部分:货叉和属具(GB/T 6104.2—2022 ) | √ | |
16 | 机动工业车辆 术语(GB/T 6104—2005 ) | √ | |
17 | 机动工业车辆 安全标志和危险图示 通则(GB/T 26560—2011 ) | √ | |
18 | 工业车辆 安全要求和验证 第1部分 自行式工业车辆(除无人驾驶车辆伸缩臂式叉车和载运车)(含1号修改单)(GB/T 10827.1—2014) | √ | √ |
19 | 工业车辆 稳定性验证 第1部分:总则(GB/T 26949.1—2020) | √ | |
20 | 工业车辆 稳定性验证 第2部分:平衡重式叉车(GB/T 26949.2—2022 ) | √ | |
21 | 工业车辆 稳定性验证 第3部分:前移式和插腿式叉车(GB/T 26949.3—2018) | √ | |
22 | 工业车辆 稳定性验证 第4部分:托盘堆垛车、双层堆垛车和操作者位置起升高度不大于1200 mm的拣选车(GB/T 26949.4—2022 ) | √ | |
23 | 工业车辆 稳定性验证 第5部分:侧面式叉车(单侧)(GB/T 26949.5—2018 ) | √ | |
24 | 平衡重式叉车 整机试验方法(JB/T 3300—2024) | √ | √ |
25 | 500 kg~10000 kg乘驾式平衡重式叉车(JB/T 2391—2017) | √ | √ |
26 | 蓄电池前移叉车(JB/T 3244—2025) | √ | |
27 | 插腿式叉车(JB/T 3340—2005) | √ | |
28 | 托盘堆垛车(JB/T 3341—2024 ) | √ | |
29 | 侧面式叉车(JB/T 9012—2011 ) | √ | |
30 | 10000kg~45000kg内燃平衡重式叉车 技术条件(JB/T 11037—2010 ) | √ | |
31 | 防爆工业车辆 第1部分:蓄电池工业车辆(GB/T 26950.1—2011) | √ | |
32 | 防爆工业车辆 第2部分:内燃工业车辆(GB/T 26950.2—2015) | √ | |
33 | 叉车 货叉 技术要求和试验方法(GB/T 5182—2008 ) | √ | |
34 | 自行式坐驾工业车辆踏板的结构与布置 踏板的结构与布置原则(GB/T 26562—2011 ) | √ | |
35 | 工业车辆 护顶架 技术要求和试验方法(GB/T 5143—2008 ) | √ | √ |
36 | 工业车辆驾驶员约束系统技术要求及试验方法 第1部分:腰部安全带(GB/T 26948.1—2011) | √ | |
37 | 工业车辆充气轮胎技术条件(GB/T 2981—2014) | √ | |
38 | 工业车辆充气轮胎规格、尺寸、气压与负荷(GB/T 2982—2024) | √ | |
39 | 机动工业车辆 制动器性能和零件强度(GB/T 18849—2023) | √ | √ |
40 | 工业车辆 电气要求(GB/T 27544—2011) | √ | √ |
41 | 工业车辆 安全监控管理系统(GB/T 38893—2020) | √ | |
42 | 叉车设计规范(GB/T 43756-2024) | √ | √ |
43 | 爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则(GB/T 19854—2018) | √ | √ |
44 | 蓄电池车辆用直流电动机 基本技术条件(JB/T 5335—1991) | √ | |
45 | 非公路用旅游观光车通用技术条件(GB/T 21268—2014) | √ | √ |
46 | 非公路用旅游观光列车通用技术条件(GB/T 38433—2019) | √ | √ |
47 | 机动车运行安全技术条件(含1、2号修改单)(GB 7258—2017) | √ | |
48 | 非公路用旅游观光车辆制动性能试验方法(GB/T 42611—2023) | √ | √ |
49 | 非公路用旅游观光车辆使用管理(GB/T 41097—2021) | √ | |
50 | 外壳防护等级(IP代码)(GB/T 4208—2017) | √ | |
51 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定(GB/T 8170—2008) | √ |
